Altair G1.1 | Aries G1.1 | Altair G2.1 | Aries G2.2 | Vega G2.2 | |
網絡 Network | |||||
有線網絡 Lan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
無線網絡 Wifi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
音樂圖書館 Music Library Input | |||||
USB 硬盤 USB Hard Disk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
USB外接光碟機播放CD及抄錄 USB CD Drive playback and ripping |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
內置硬盤 internal Hard Disk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
網路儲存裝置共享文件夾 NAS Samba (SMB) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
網路儲存裝置媒體伺服器 NAS Media Server |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
串流平台 | |||||
KKBOX Hi-Res | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Qobuz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tidal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Internet Radio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airplay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
Control Software | |||||
Lightning DS APP IOS (IPhone / IPAD) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lightning DS web browser (device settings only) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
UPNP (BubbleUPnP, Kazoo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Roon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
數碼輸出 Digital Output | |||||
光纖輸出 Toslink Output | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
同軸輸出 Coaxial Output | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
AES / EBU Output | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
USB輸出 USB Output | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
Lightning Link (HDMI) Output | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
數碼輸入 Digital Input | |||||
光纖輸入 Toslink Input | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
同軸輸入 Coaxial Input | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
AES / EBU Input | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
USB輸入 USB Input | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
Lightning Link (HDMI) Input | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
HDMI eARC Input | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
模擬信號 Analog | |||||
RCA Input | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
RCA Output | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
XLR Output | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
MM Phono | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
Analog Volume Control | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
Class A ORFEO output modules | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
處理器Processor | Tesla G2 | Tesla G2 | Tesla G2 | Tesla G3 | Tesla G3 |
Co-Processor | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
解碼晶片DAC Chip | ES 9038Q2M | ✗ | Customized DAC Chip | ✗ | Customized DAC Chip |
時鐘 Clock | Dual 72fs Femto Clocks | Dual 120fs Femto Clocks | Dual 72fs Femto Clocks | Dual 120fs Femto Clocks | Dual 60fs Femto Clocks |
電氣隔離 Galvanic Isolation | ✗ | ✗ | ✗ | Gen 2 Isolation | Gen 2 Isolation |
顯示屏幕 Display | 3.97-inch Retina resolution display over 300ppi | ||||
Altair G1.1 | Aries G1.1 | Altair G2.1 | Aries G2.2 | Vega G2.2 |
音響技術 Audiotechnique
Auralic 特別開發的 Lightning DS (App) 介面, 簡單易用,又美觀。